El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad la redistribución del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y específicas, así como las prerrogativas postal y telegráfica que gozarán cada uno de los ocho partidos políticos nacionales, con la incorporación de Encuentro Solidario, a partir del 5 de septiembre y hasta diciembre del 2020.
Las y los consejeros determinaron que se debe dotar al nuevo partido político del financiamiento público que le corresponde, desde la fecha en que obtuvo su registro,esto es, el 5 de septiembre.
Así, la redistribución del financiamiento público federal para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes y para actividades específicas para el resto del ejercicio 2020, quedará de la siguiente manera:
Partido Político Nacional | Financiamiento ordinario, septiembre a diciembre 2020 | Financiamiento para actividades específicas, septiembre a diciembre 2020 | ||||
Igualitario | Proporcional | Total | Igualitario | Proporcional | Total | |
PAN | $69,890,844 | $227,179,442 | $297,070,286 | $1,879,588 | $6,949,829 | $8,829,417 |
PRI | $69,890,844 | $209,943,533 | $279,834,377 | $1,879,588 | $6,422,551 | $8,302,139 |
PRD | $69,890,844 | $67,018,359 | $136,909,203 | $1,879,588 | $2,050,213 | $3,929,801 |
PT | $69,890,844 | $49,841,298 | $119,732,142 | $1,879,588 | $1,524,735 | $3,404,323 |
PVEM | $69,890,844 | $60,811,428 | $130,702,272 | $1,879,588 | $1,860,331 | $3,739,919 |
Movimiento Ciudadano | $69,890,844 | $55,997,079 | $125,887,923 | $1,879,588 | $1,713,052 | $3,592,640 |
Morena | $69,890,844 | $470,759,317 | $540,650,161 | $1,879,588 | $14,401,377 | $16,280,965 |
Encuentro Solidario | – | – | $32,168,638* | $1,809,487** | – | $1,809,487 |
Total | $489,235,908 | $1,141,550,456 | $1,662,955,002 | $14,966,603 | $34,922,088 | $49,888,691 |
*Financiamiento equivalente al dos por ciento del total del financiamiento ordinario para todos los partidos.
**Financiamiento igualitario, se considera a partir del 5 de septiembre, motivo por el que la cantidad es menor al de los demás partidos políticos.
En tanto, a partir de esta fecha, la autoridad electoral asignará la cifra de 49 millones888 mil 650 pesos, que de forma igualitaria entre los ocho institutos políticos con registro vigente como prerrogativa postal para el periodo del 5 de septiembre y hasta diciembre de 2020, es por la cantidad de 6 millones 236 mil 081 pesos para cada uno.
Adicionalmente, como prerrogativa telegráfica, la cifra global es de 346 mil 745 pesos, por lo que el monto que cada uno de los partidos políticos podrá ejercer es de 43 mil 343 pesos para el periodo antes citado.