El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE)acató la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)y por unanimidad reconoció el registro como partido político nacional de “Redes Sociales Progresistas” y “Fuerza Social por México”, así como la consecuente redistribución del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y específicas que gozarán cada uno de los diez partidos políticos nacionales.
En sesión extraordinaria, las y los consejeros determinaron que se debe dotar a los nuevos partidos políticos del financiamiento público que les corresponde, desde la fecha en que obtuvieron su registro, esto es, el 20 de octubre.
Así, la redistribución del financiamiento público federal para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes y para actividades específicas para el resto del ejercicio 2020, quedará de la siguiente manera:
Partido Político Nacional | Financiamiento ordinario, octubre a diciembre 2020 | Financiamiento para actividades específicas, octubre a diciembre 2020 | ||||
Igualitario | Proporcional | Total | Igualitario | Proporcional | Total | |
Partido Acción Nacional | $50,754,427 | $164,976,723 | $215,731,150 | $1,180,450 | $5,212,373 | $6,392,823 |
Partido Revolucionario Institucional | $50,754,427 | $152,460,081 | $203,214,508 | $1,180,450 | $4,816,915 | $5,997,365 |
Partido de la Revolución Democrática | $50,754,427 | $48,668,441 | $99,422,868 | $1,180,450 | $1,537,660 | $2,718,110 |
Partido del Trabajo | $50,754,427 | $36,194,534 | $86,948,961 | $1,180,450 | $1,143,551 | $2,324,001 |
Partido Verde Ecologista de México | $50,754,427 | $44,160,994 | $94,915,421 | $1,180,450 | $1,395,249 | $2,575,699 |
Movimiento Ciudadano | $50,754,427 | $40,664,835 | $91,419,262 | $1,180,450 | $1,284,789 | $2,465,239 |
Morena | $50,754,427 | $341,863,369 | $392,617,796 | $1,180,450 | $10,801,035 | $11,981,485 |
Partido Encuentro Solidario | – | – | $23,360,725 | $1,180,450 | – | $1,180,450 |
Redes Sociales Progresistas | – | – | $19,792,782 | $890,675 | – | $890,675 |
Fuerza Social por México | – | – | $19,792,782 | $890,675 | – | $890,675 |
Total | $355,280,989 | $828,988,977 | $1,247,216,255 | $11,224,950.00 | $26,191,572.00 | $37,416,522 |
Asimismo, se aprueba a los diez partidos políticos nacionales, la cifra de 3 millones 741 mil 649 pesos como prerrogativa postal y de 26 mil 006 como prerrogativa telegráfica para el periodo de octubre al 31 de diciembre de 2020.