Después de 27 horas de labor continua, los cuatro Consejos Distritales de INE Zacatecas completaron con éxito los cómputos distritales.
En todos los casos se confirmaron los triunfos que preliminarmente se mostraron el 06 de junio al término de la votación.
| Distrito | Actas Computadas (casillas) | Lista Nominal | Votación emitida | Votos nulos | Votos a candidaturas no registradas | Participación ciudadana |
| 01 Fresnillo | 594 | 288,030 | 152,369 | 4,922 | 51 | 52.90% |
| 02 Jerez | 754 | 317,403 | 179,527 | 6,265 | 68 | 56.56% |
| 03 Zacatecas | 645 | 301,068 | 178,697 | 7,368 | 97 | 59.35% |
| 04 Guadalupe | 584 | 304,536 | 179,303 | 7,067 | 135 | 58.87% |
| Total | 2577 | 1,211,037 | 689,896 | 25,622 | 351 | 57.27% |
La votación que obtuvo cada candidatura por Distrito son las siguientes:




